| Name | Size | Mode | Actions |
|---|---|---|---|
| 9.html | 40570 | 0644 | editdlrm |
| browrep.png | 5374 | 0644 | editdlrm |
| browsum.png | 2426 | 0644 | editdlrm |
| cache | 32840 | 0600 | editdlrm |
| code.png | 2307 | 0644 | editdlrm |
| dir.png | 2233 | 0644 | editdlrm |
| failref.png | 2467 | 0644 | editdlrm |
| org.png | 3479 | 0644 | editdlrm |
| os.png | 2920 | 0644 | editdlrm |
| req.png | 2133 | 0644 | editdlrm |
| size.png | 2481 | 0644 | editdlrm |
| type.png | 2197 | 0644 | editdlrm |
/home/simp499cl/tmp/analog/ssl/collectgroup.simplesystems.cl/9.html (40570B)
Estadísticas del servidor Web de collectgroup.simplesystems.clPrograma iniciado a las Dom/27/Sep/2026 9:33 am.
Análisis de peticiones del Mié/09/Sep/2026 1:35 pm al Dom/27/Sep/2026 1:35 am (17.50 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 27/Sep/2026 9:33 am.
Peticiones exitosas: 110 (35)
Promedio de peticiones exitosas por día: 6 (4)
Peticiones exitosas por página: 100 (35)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 5 (4)
Peticiones no logradas: 2,812 (3)
Peticiones redireccionadas: 6 (0)
Archivos diferentes solicitados: 14 (368)
Sistemas diferentes atendidos: 51 (77)
Transferencia total: 439.70 kilobytes (22.49 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 25.13 kilobytes (3.21 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 110 | 100 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Sep 2026 (100 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 13 | 10 | ![]() ![]() |
| Lun | 7 | 6 | ![]() ![]() |
| Mar | 8 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 22 | 20 | ![]() ![]() |
| Jue | 10 | 9 | ![]() ![]() |
| Vie | 23 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 27 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | ![]() ![]() |
| 1 | 2 | 2 | ![]() |
| 2 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 3 | 12 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 5 | 4 | ![]() |
| 5 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 6 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 7 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 8 | 3 | 2 | ![]() |
| 9 | 2 | 1 | ![]() |
| 10 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 2 | ![]() |
| 13 | 10 | 8 | ![]() |
| 14 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 15 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 16 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 18 | 1 | 1 | ![]() |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 21 | 4 | 4 | ![]() |
| 22 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 23 | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 110 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 24 | 68.44% | 35 |
| 21 | 3.07% | 74 |
| 16 | 2.34% | 213.209 |
| 7 | 16.24% | 34 |
| 6 | 0.88% | 66.132 |
| 4 | 0.29% | 195.178 |
| 3 | 0.44% | 93 |
| 3 | 0.44% | 102 |
| 2 | 0.29% | 52 |
| 2 | 0.29% | 54 |
| 2 | 0.29% | 104 |
| 2 | 0.29% | 167.94 |
| 2 | 2.32% | 40 |
| 2 | 0.29% | 87 |
| 1 | 0.15% | 31 |
| 1 | 0.15% | 170.168 |
| 1 | 0.15% | 176.126 |
| 1 | 0.15% | 137.184 |
| 1 | 0.15% | 51 |
| 1 | 0.15% | 184.194 |
| 8 | 3.20% | [no listadas: 8 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | https://www.nekosushi.simplesystems.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 9 | https://www.collectgroup.simplesystems.cl/ |
| 6 | https://www.collectgroup.simplesystems.cl/cgi-bin |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 16 | https://www.collectgroup.simplesystems.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) |
| 17 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 11 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125.186] |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | curl/7.61.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 ForestEngine/1.0 (+https://forestengine.net/#opt-out) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_1_4; en-US) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 57 | Safari |
| 65 | 55 | Safari/537 | |
| 2 | 2 | Safari/605 | |
| 2 | 41 | 41 | Netscape (compatible) |
| 3 | 2 | 2 | curl |
| 2 | 2 | curl/7 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 29 | 26 | Windows |
| 29 | 26 | Windows NT | |
| 3 | 25 | 19 | Unix |
| 25 | 19 | Linux | |
| 4 | 13 | 12 | Macintosh |
| 5 | 9 | 9 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 110 | 200 OK |
| 6 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 2811 | 404 Documento no encontrado |
| 1 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 94 | 13.74% |
| 1kB- 10kB | 4 | 8.72% |
| 10kB-100kB | 10 | 77.55% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 10 | 77.55% | .php [PHP] |
| 100 | 22.45% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 10 | 77.55% | /webmail/ |
| 100 | 22.45% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 100 | 22.45% | 26/Sep/2026 1:06 pm | / |
| 10 | 77.55% | 20/Sep/2026 6:04 am | [no listados: 1 archivo] |